熱工計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
可開(kāi)展溫度計(jì),溫濕度計(jì),恒溫恒濕箱等熱工精密儀器校準(zhǔn),并出具計(jì)量校準(zhǔn)證書(shū)
咨詢(xún)熱線:189-2371-9401
立即咨詢(xún)溫度儀表:
標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)、玻璃液體溫度計(jì)、紅外輻射溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、電接點(diǎn)溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)、表面溫度計(jì)、半導(dǎo)體點(diǎn)溫計(jì)、二等鉑銠10一鉑熱電偶、各種工作用熱電偶、工業(yè)鉑銅熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)恒溫槽、管式校驗(yàn)爐、干并式校驗(yàn)爐、溫度校驗(yàn)儀、表面溫度源、各類(lèi)數(shù)字溫度計(jì)、數(shù)顯溫度表、數(shù)據(jù)采集器、溫度巡檢儀、烙鐵測(cè)溫儀、溫度傳感器、溫度變送器、溫度指示調(diào)節(jié)儀、溫度指示控制儀、溫度在線儀器儀表、各類(lèi)集成儀器的溫度參數(shù)等。
環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備:
恒溫箱、恒溫恒濕箱(房)、各類(lèi)培養(yǎng)箱、干燥箱、養(yǎng)護(hù)箱(室)、烘箱、冰箱、老化箱(房)、快煮箱、鹽霧試驗(yàn)箱、交變?cè)囼?yàn)箱、高低溫沖擊試驗(yàn)機(jī)、氣候(環(huán)境)試驗(yàn)機(jī)、濕熱試驗(yàn)機(jī)、滅菌器、水浴設(shè)備、崩解儀、溶出儀、消化爐、電阻(馬福)爐、熱處理爐、灼熱絲試驗(yàn)儀、燃燒試驗(yàn)儀、溫度隧道、回流(波峰)焊機(jī)、加熱罐、注塑機(jī)等。
濕度儀表:
各類(lèi)濕度計(jì)、溫濕度傳感器、干濕表、濕度變送器、濕度記錄儀、濕度發(fā)生器、木材含水率儀、紙張含水率儀等。
中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)
認(rèn)可證書(shū)附件
(注冊(cè)號(hào):CNAS L15235)
附件 認(rèn)可的校準(zhǔn)能力范圍
序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 校準(zhǔn)參量 | 領(lǐng)域代碼 | 規(guī)范代號(hào)(含年號(hào))名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 擴(kuò)展不確定度(校準(zhǔn)和測(cè)量能力,k=2) | 限制說(shuō)明 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 水泥安定性試驗(yàn)用沸煮箱 | 溫度 | 1504 | JJG(建材) 109-1994 水泥安定性試驗(yàn)用沸煮箱檢定規(guī)程 | 100℃ | U=0.2℃ | ||
時(shí)間 | (0~180)min | U=1min | ||||||
133 | 工作用廉金屬熱電偶 | 溫度 | 1501 | JJG351-1996 工作用廉金屬熱電偶檢定規(guī)程 | (300~1200)℃ | Urel=0.2% | ||
134 | 工業(yè)鉑、銅熱電阻 | 溫度 | 1501 | JJG 229-2010 工業(yè)鉑、銅熱電阻檢定規(guī)程 | (-30~420)℃ | U=(0.3~0.5 )℃ | ||
135 | 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì) | 溫度 | 1501 | JJG131-2004 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì)檢定規(guī)程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
136 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 溫度 | 1501 | JJG130-2004 工作用玻璃液體溫度計(jì)檢定規(guī)程 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
137 | 雙金屬溫度計(jì) | 溫度 | 1501 | JJG226-2001 雙金屬溫度計(jì)檢定規(guī)程 | (-30~300)℃ | U=(0.3℃~2℃) | ||
138 | 壓力式溫度計(jì) | 溫度 | 1501 | JJG310-2002 壓力式溫度計(jì) | (-30~300)℃ | U =(0.3℃~2℃) | ||
139 | 輻射溫度計(jì) | 溫度 | 1501 | JJG415-2001 工作用輻射溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJG856-1994 500℃以下工作用輻射溫度儀檢定規(guī)程 JJG67-2003 工作用全輻射溫度計(jì)檢定規(guī)程 JJF1107-2003 測(cè)量人體溫度紅外溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | (0~1300)℃ | U= (0.5~5)℃ | ||
140 | 數(shù)字溫度指示儀 | 溫度 | 1502 | JJG617-1996 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定規(guī)程 | 配熱電阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配熱電偶: (0~1600)℃ | ||||||||
141 | 模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 溫度 | 1502 | JJG951-2000 模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀檢定規(guī)程 | 配熱電阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配熱電偶: (0~1600)℃ | ||||||||
142 | 溫度指示控制儀 | 溫度 | 1502 | JJG874-2007 溫度指示控制儀檢定規(guī)程 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
143 | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 溫度 | 1501 | JJF1171-2007 溫度巡回檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | (-30~300)℃ | U=(0.3~2)℃ | ||
144 | 溫度、濕度試驗(yàn)設(shè)備 | 溫度 | 1504 | JJF 1101-2003 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范 | (0~300)℃ | U=0.5℃ | ||
144 | 溫度、濕度試驗(yàn)設(shè)備 | 相對(duì)濕度 | 1504 | JJF 1101-2003 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范 | (30~95)%RH | U=5%RH | ||
145 | 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 溫度 | 1517 | JJG 205-2005 機(jī)械式溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 | (5~50)℃ | U=(0.7~1)℃ | ||
相對(duì)濕度 | (30~90)%RH | U=3%RH | ||||||
透射比 | 0%~100% | U=(0.09~0.16)% | ||||||
血氧濃度 | 0711 | (30~300)% | U=1.3% | |||||
169 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 溫度 | 0517 | JJF 1260-2010 嬰兒培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | (10~42)℃ | U=(0.3~1)℃ | ||
相對(duì)濕度 | (30~75)%RH | U=5%RH | ||||||
170 | 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 1505 | JJF(蘇) 98-2010 導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | (0.02~1) W/(m·K) | U=9×10-4 W/(m·K) | ||
171 | 恒溫槽 | 溫度 | 1504 | JJF 1030-2010 恒溫槽技術(shù)性能測(cè)試規(guī)范 | (-30~300)℃ | U=(0.05~0.2)℃ | ||
177 | 溫度變送器 | 溫度 | 1501 | JJF1183-2007 溫度變送器校準(zhǔn)規(guī)范 | (-200~1800)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
178 | 差壓式流量變送器 | 壓力 | 1320 | JJG 640-1994 差壓式流量計(jì)檢定規(guī)程 | 0kPa~200kPa | Urel=0.2%,k=2 (80kPa) | ||
179 | 熱電偶溫度校準(zhǔn)器 | 直流電壓 | 0409 | JJG445-1986 直流標(biāo)準(zhǔn)電壓源檢定規(guī)程 | (0~100)mV | Urel=0.05% | ||
180 | 熱電阻溫度校準(zhǔn)器 | 直流電阻 | 0409 | JJG166-1993 直流電阻器檢定規(guī)程 | (0~400)Ω | Urel=0.02% | ||
181 | 工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀 | 溫度 | 1502 | JJG74-2005 工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀檢定規(guī)程 | 配熱電阻: (-200~850)℃ | U=(0.5~5)℃ | ||
配熱電偶: (0~1600)℃ | ||||||||
日差 | (0~9.99)s/d | U=0.24s/d |
溫濕度計(jì)校準(zhǔn)方法和步驟
- 天權(quán)計(jì)量檢測(cè)技術(shù)(深圳)有限公司
- 客服QQ: 2801314806
- 客服微信:189-2371-9401
- 客服手機(jī):189-2371-9401
- 電子郵件:szlctc@163.com